学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
---|---|---|---|---|---|
Coprosma X kirkii | キルキー | ||||
Phyllostachys heterocycla f. bicolor | キンメイモウソウ,金明孟宗 | ||||
Shibataea kumasasa | オカメザサ | ||||
Nepenthes gracilis Korth | グラキリス | ||||
Asarum asaroides | タイリンアオイ | ||||
Asarum caulescens | フタバアオイ,カモアオイ | ||||
Asarum megacalyx | コシノカンアオイ | ||||
Asarum minamitanianum | オナガカンアオイ | ||||
Carex brunnea 'Jenneke' | ジェネキー | ||||
Carex comans 'Red Rooster' | レッドルースター | ||||
Carex oshimensis 'Everest' | エベレスト | ||||
Curculigo latifolia Dryand. | ラティフォリア PHOTO | ||||
Lantana monteviensis | コバノランタナ | ||||
Coleus 'Lemon' | レモン | ||||
Utricularia cornuta | コルヌタ | ||||
Utricularia subulata | スブラタ | ||||
Utricularia dichotoma | ディコトマ | ||||
Vaccinum uliginosum | クロマメノキ | ||||
Brugmansia versicolor | ウェルシコロル | ||||
Cephalotus follicularis Labill. | フクロユキノシタ,オーストラリアンピッチャープランツ | ||||
学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
Tamarindus indica L. | タマリンド PHOTO | ||||
Phoenix canariensis | カナリーヤシ PHOTO | ||||
Aloe humilis (L.) Mill. | テイオウニシキ,帝王錦 | ||||
Hosta 'Abiqua Drinking Gourd' | アビクアドリンキングガード | ||||
Massonia longipes | ロンギペス | ||||
Massonia depressa | デプレッサ | ||||
Massonia echinata | エキナータ | ||||
Massonia pygmaea | ピグマエア | ||||
Cordyline australis 'Sundance' | サンダンス | ||||
Dracaena concinna 'Bicolor' | コンシンナ・バイカラー | ||||
Dracaena deremensis 'Lemon Lime' | レモンライム | ||||
Davallia tyermannii | トキワシノブ |
*+*観葉植物 * 多肉植物*+* *+*園芸相談センター*+* |