| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimonobambusa marmorea | カンチク | ||||
| Imperata cylindrica | チガヤ | ||||
| Miscanthus sinensis 'Zebrinus' | タカノハススキ,ヤバネススキ | ||||
| Shibataea kumasasa | オカメザサ | ||||
| Hedera helix 'Megumi' | 恵,メグミ | ||||
| Mangifera indica | マンゴー PHOTO | ||||
| Hoya carnosa 'Lipcolor' | リップカラー | ||||
| Ceiba pentandra | キワタカポック,カポックノキ PHOTO | ||||
| Aglaonema 'Silver King' | シルバーキング PHOTO | ||||
| Alocasia lauterbachiana | ラウテルバキアナ | ||||
| Alocasia 'Bambino' | バンビーノ | ||||
| Alocasia 'Portora' | ポートラ,ポートドラ | ||||
| Colocasia affinis 'Jenningsii' | ジェニングシー | ||||
| Colocasia esculenta 'Black Magic' | ブラックマジック | ||||
| Colocasia esculenta 'Coal Miner' | コールマイナー | ||||
| Colocasia esculenta 'Kona Coffee' | コナコーヒー | ||||
| Utricularia dichotoma | ディコトマ | ||||
| Passiflora × belotii | ベロッティー | ||||
| Neoregelia 'Madame Van Durme' | マダムファンデル | ||||
| Cupressus macrocarpa 'Crest Slim' | スリムゴールド,クレストスリム | ||||
| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
| Juniperus scopulorum 'Blue Heaven' | ブルーヘブン | ||||
| Thuja orientalis | コノテガシワ | ||||
| Alternanthera 'Kota Kinabalu' | コタキナバル | ||||
| Cassia fistula | ゴールデンシャワー,ナンバンサイカチ PHOTO | ||||
| Delonix regia | ホウオウボク PHOTO | ||||
| Saraca thaipingensis | イエローサラカ PHOTO | ||||
| Drosera binata 'Dichitoma' | ヨツマタモウセンゴケ | ||||
| Drosera binata cv. | ヤツマタモウセンゴケ | ||||
| Grevillea 'Poorinda Illumina' | プーリンダイルミナ | ||||
| Hosta 'Royal Standard' | ロイヤルスタンダード | ||||
| Cordyline australis 'Dream delight' | ドリームデライト | ||||
| Dasylirion wheeleri | ウェーレリ | ||||
| Equisetum scirpoides | ヒメトクサ,姫トクサ | ||||
| Lycopodium 【属名】 全種表示 | リコポディウム,ヒカゲノカズラ | ||||
| Lycopodium clavatum | ヒカゲノカズラ |
|
*+*観葉植物 * 多肉植物*+* *+*園芸相談センター*+* |