| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malvaceae Adans. 【科名】 | アオイ科 | ||||
| Sterculiaceae 【科名】 | アオギリ科 | ||||
| Sapotaceae 【科名】 | アカテツ科 | ||||
| Rubiaceae 【科名】 | アカネ科 | ||||
| Onagraceae 【科名】 | アカバナ科 | ||||
| Flacourtiaceae 【科名】 | イイギリ科 | ||||
| Juncaceae 【科名】 | イグサ科 | ||||
| Gramineae 【科名】 | イネ科 | ||||
| Urticaceae 【科名】 | イラクサ科 | ||||
| Gesneriaceae 【科名】 | イワタバコ科 | ||||
| Araliaceae 【科名】 | ウコギ科 | ||||
| Nepenthaceae 【科名】 | ウツボカズラ科 | ||||
| Aristolochiaceae 【科名】 | ウマノスズクサ科 | ||||
| Cucurbitaceae 【科名】 | ウリ科 | ||||
| Anacardiaceae 【科名】 | ウルシ科 | ||||
| Ochnaceae 【科名】 | オクナ科 | ||||
| Nyctaginaceae 【科名】 | オシロイバナ科 | ||||
| Guttiferae 【科名】 | オトギリソウ科 | ||||
| Asclepiadaceae 【科名】 | ガガイモ科 | ||||
| Oxalidaceae 【科名】 | カタバミ科 | ||||
| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
| Typhaceae 【科名】 | ガマ科 | ||||
| Cyperaceae 【科名】 | カヤツリグサ科 | ||||
| Campanulaceae 【科名】 | キキョウ科 | ||||
| Compositae 【科名】 | キク科 | ||||
| Acanthaceae 【科名】 | キツネノマゴ科 | ||||
| Apocynaceae 【科名】 | キョウチクトウ科 | ||||
| Bombacaceae 【科名】 | キワタ科 | ||||
| Malpighiaceae 【科名】 | キントラノオ科 | ||||
| Hypoxidaceae 【科名】 | キンバイザサ科 | ||||
| Marantaceae 【科名】 | クズウコン科 | ||||
| Lauraceae 【科名】 | クスノキ科 | ||||
| Verbenaceae 【科名】 | クマツヅラ科 | ||||
| Moraceae 【科名】 | クワ科 | ||||
| Gunneraceae 【科名】 | グンネラ科 | ||||
| Piperaceae 【科名】 | コショウ科 | ||||
| Scrophulariaceae 【科名】 | ゴマノハグサ科 | ||||
| Lecythidaceae 【科名】 | サガリバナ科 | ||||
| Primulaceae 【科名】 | サクラソウ科 | ||||
| Araceae 【科名】 | サトイモ科 | ||||
| Cactaceae 【科名】 | サボテン科 | ||||
| Labiatae 【科名】 | シソ科 | ||||
| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
| Begoniaceae 【科名】 | シュウカイドウ科 | ||||
| Zingiberaceae 【科名】 | ショウガ科 | ||||
| Nymphaeaceae 【科名】 | スイレン科 | ||||
| Portulacaceae 【科名】 | スベリヒユ科 | ||||
| Meliaceae 【科名】 | センダン科 | ||||
| Chloranthaceae 【科名】 | センリョウ科 | ||||
| Cycadaceae 【科名】 | ソテツ科 | ||||
| Pandanaceae 【科名】 | タコノキ科 | ||||
| Taccaceae 【科名】 | タシロイモ科 | ||||
| Polygonaceae 【科名】 | タデ科 | ||||
| Lentibulariaceae 【科名】 | タヌキモ科 | ||||
| Ericaceae 【科名】 | ツツジ科 | ||||
| Commelinaceae 【科名】 | ツユクサ科 | ||||
| Balsaminaceae 【科名】 | ツリフネソウ科 | ||||
| Euphorbiaceae 【科名】 | トウダイグサ科 | ||||
| Passifloraceae 【科名】 | トケイソウ科 | ||||
| Hydrocharitaceae 【科名】 | トチカガミ科 | ||||
| Solanaceae 【科名】 | ナス科 | ||||
| Araucariaceae 【科名】 | ナンヨウスギ科 | ||||
| Myristicaceae 【科名】 | ニクズク科 | ||||
| Bignoniaceae 【科名】 | ノウゼンカズラ科 | ||||
| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
| Melastomataceae 【科名】 | ノボタン科 | ||||
| Bromeliaceae 【科名】 | パイナップル科,アナナス科 | ||||
| Musaceae 【科名】 | バショウ科 | ||||
| Hernandiaceae 【科名】 | ハスノハギリ科 | ||||
| Cyclanthaceae 【科名】 | パナマソウ科 | ||||
| Caricaceae 【科名】 | パパイア科 | ||||
| Sonneratiaceae 【科名】 | ハマザクロ科 | ||||
| Annonaceae 【科名】 | バンレイシ科 | ||||
| Amaryllidaceae 【科名】 | ヒガンバナ科 | ||||
| Cupressaceae 【科名】 | ヒノキ科 | ||||
| Amaramthaceae 【科名】 | ヒユ科 | ||||
| Convolvulaceae 【科名】 | ヒルガオ科 | ||||
| Rhizophoraceae 【科名】 | ヒルギ科 | ||||
| Dilleniaceae 【科名】 | ビワモドキ科 | ||||
| Geraniaceae 【科名】 | フウロソウ科 | ||||
| Cephalotaceae 【科名】 | フクロユキノシタ科 | ||||
| Vitaceae 【科名】 | ブドウ科 | ||||
| Myrtaceae 【科名】 | フトモモ科 | ||||
| Sarraceniaceae 【科名】 | ヘイシソウ科,サラセニア | ||||
| Crassulaceae 【科名】 | ベンケイソウ科 | ||||
| Pinaceae 【科名】 | マツ科 | ||||
| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
| Schisandraceae 【科名】 | マツブサ科 | ||||
| Leguminaseae 【科名】 | マメ科 | ||||
| Rutaceae 【科名】 | ミカン科 | ||||
| Pontederiaceae 【科名】 | ミズアオイ科 | ||||
| Lythraceae 【科名】 | ミソハギ科 | ||||
| Sapindaceae 【科名】 | [SAPINDACEAE] | ||||
| Boraginaceae 【科名】 | ムラサキ科 | ||||
| Droseraceae Salisb. 【科名】 | モウセンゴケ科 | ||||
| Oleaceae 【科名】 | モクセイ科 | ||||
| Palmae 【科名】 | ヤシ科 | ||||
| Myrsinaceae 【科名】 | ヤブコウジ科 | ||||
| Phytolaccaceae 【科名】 | ヤマゴボウ科 | ||||
| Dioscpreaceae 【科名】 | ヤマノイモ科 | ||||
| Proteaceae 【科名】 | ヤマモガシ科 | ||||
| Saxifragaceae 【科名】 | ユキノシタ科 | ||||
| Liliaceae 【科名】 | ユリ科 | ||||
| Orchidaceae 【科名】 | ラン科 | ||||
| Agavaceae 【科名】 | リュウゼツラン科 | ||||
| Selaginellaceae 【科名】 | イワヒバ科 | ||||
| Polypodiaceae 【科名】 | ウラボシ科 | ||||
| Dryopteridaceae 【科名】 | オシダ科 | ||||
| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
| Salviniaceae 【科名】 | サンショウモ科 | ||||
| Blechnaceae 【科名】 | シシガシラ科 | ||||
| Davalliaceae 【科名】 | シノブ科 | ||||
| Dycksoniaceae 【科名】 | タカワラビ科 | ||||
| Aspleniaceae 【科名】 | チャセンシダ科 | ||||
| Equisetaceae 【科名】 | トクサ科 | ||||
| Lycopodiaceae 【科名】 | ヒカゲノカズラ科 | ||||
| Cyatheaceae 【科名】 | ヘゴ科 | ||||
| Psilotaceae 【科名】 | マツバラン科 | ||||
| Angiopteridaceae 【科名】 | リュウビンタイ科 | ||||
| Pteridaceae 【科名】 | ワラビ科,イノモトソウ科 |
|
*+*観葉植物 * 多肉植物*+* |