| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leguminaseae 【科名】 | マメ科 | ||||
| Acacia 【属名】 | アカシア | ||||
| Amherstia 【属名】 | |||||
| Bauhinia 【属名】 | バウヒニア | ||||
| Brownea 【属名】 | ブラウネア | ||||
| Caesalpinia 【属名】 | カエサルピニア | ||||
| Calliandra 【属名】 | カリアンドラ | ||||
| Cassia 【属名】 | カッシア | ||||
| Castanospermum 【属名】 | カスタノスペルマム | ||||
| Centrosema 【属名】 | セントロセマ | ||||
| Clianthus 【属名】 | クリアンサス | ||||
| Delonix 【属名】 | デロニクス | ||||
| Entada 【属名】 | エンタダ | ||||
| Erythrina 【属名】 | エリスリナ | ||||
| Leucaena 【属名】 | レウカエナ | ||||
| Saraca 【属名】 | サラカ | ||||
| Sophora 【属名】 | ソフォラ,クララ | ||||
| Strongylodon 【属名】 | ストロンギロドン | ||||
| Tamarindus 【属名】 | タマリンド | ||||
| Viminaria 【属名】 | ビミナリア |
|
*+*観葉植物 * 多肉植物*+* |