| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carex 【属名】 全種表示 | カレックス,スゲ | ||||
| Carex brunnea | ブルンネア | ||||
| Carex brunnea 'Jenneke' | ジェネキー | ||||
| Carex buchananii | ブキャナニー | ||||
| Carex comans | コマンス | ||||
| Carex comans 'Bronz Curls' | ブロンズカール | ||||
| Carex comans 'Frosted Curls' | フロステッドカール | ||||
| Carex comans 'Red Rooster' | レッドルースター | ||||
| Carex dolichostachya | ドリコスタキア | ||||
| Carex dolichostachya 'Kaga-nishiki' | カガニシキ | ||||
| Carex flagellifera | フラゲリニフェラ | ||||
| Carex hachijoensis | ハチジョウカンスゲ | ||||
| Carex hachijoensis 'Evergold' | ベアグラス,エバーゴールド | ||||
| Carex morrowii | カンスゲ | ||||
| Carex morrowii 'Variegata' | フイリカンスゲ,シマカンスゲ PHOTO | ||||
| Carex oshimensis | オシメンシス | ||||
| Carex oshimensis 'Everest' | エベレスト | ||||
| Carex testacea | テスタケア | ||||
| Carex testacea 'Prairie Fire' | プレイリーファイヤー |
|
*+*観葉植物 * 多肉植物*+* *+*園芸相談センター*+* |