| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupressus L. 【属名】 全種表示 | クプレッサス,イトスギ | ||||
| Cupressus arizonica Greene | アリゾナイトスギ,アリゾニカ | ||||
| Cupressus arizonica var. glabra (Sudw.) Little | グラブラ | ||||
| Cupressus arizonica var. glabra 'Blue Ice' | ブルーアイス | ||||
| Cupressus arizonica 'Golden Pyramid' | ゴールデンピラミッド | ||||
| Cupressus arizonica 'Pyramidalis' | ピラミダリス | ||||
| Cupressus arizonica 'Sulfurea' | サルフレア | ||||
| Cupressus cashmeriana Royle ex Carr. | カシミールイトスギ | ||||
| Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon | モントレーサイプレス,モントレースギ | ||||
| Cupressus macrocarpa 'Aurea' | オーレア,アウレア | ||||
| Cupressus macrocarpa 'Crest Slim' | スリムゴールド,クレストスリム | ||||
| Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' | ゴールドクレスト PHOTO | ||||
| Cupressus macrocarpa 'Goldcrest Variegata' | ゴールドクレストバリエガタ,ゴールドクレストフイリ | ||||
| Cupressus macrocarpa 'Wilma' | ゴールドクレスト・ウィルマ PHOTO | ||||
| Cupressus sempervirens L. | セイヨウイトスギ | ||||
| Cupressus sempervirens var. indica Royle ex Parl | ヒマラヤイトスギ | ||||
| Cupressus sempervirens f. horizontalis | ニオイイトヒバ | ||||
| Cupressus sempervirens 'Swane's Golden' | スウェインズゴールデン | ||||
| Cupressus torulosa | オオイトスギ |
|
*+*観葉植物 * 多肉植物*+* *+*園芸相談センター*+* |