| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fittonia Coem. 【属名】 全種表示 | フィットニア,アミメグサ |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii (Lem.) Van Houtte | ベニアミメグサ,フェルシャフェルティー PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii var. argyroneura (Coem.) Nichols. | シロアミメグサ PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii var. argyroneura 'Compacta' | コガタシロアミメグサ |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii var. argyroneura 'Sunny Yellow' | サニーイエロー PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii var. pearcei Nichols. | ウスベニアミメグサ |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Chameleon Berry' | カメレオンベリー PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Frankie' | フランキー PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Pink Crystal' | ピンククリスタル PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Pink Star' | ピンクスター PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Red Angel' | レッドエンジェル PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Red Star' | レッドスター PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Reptile Berry' | レプタイルベリー PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Revolution' | レボリューション PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Snow Star' | スノースター PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Sun Flame' | サンフレイム,サンフレーム PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Sunny Green' | サニーグリーン PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Sunny Lime' | サニーライム PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'Sunny Red' | サニーレッド PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'White Angel' | ホワイトエンジェル PHOTO |  |  |  |  | 
| 学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 | 
| Fittonia verschaffeltii 'White Star' | ホワイトスター PHOTO |  |  |  |  | 
| Fittonia verschaffeltii 'White Forest Flame' | ホワイトフォレストフレイム |  |  |  |  | 
| *+*観葉植物 * 多肉植物*+* *+*園芸相談センター*+* |