学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
---|---|---|---|---|---|
Vriesea Lindl. 【属名】 全種表示 | フリーセア,フリーシア | ||||
Vriesea carinata Wawra | インコアナナス,カリナタ | ||||
Vriesea carinata 'Rubra' | ルブラ | ||||
Vriesea fenestralis Linden et Andre | フェネストラリス PHOTO | ||||
Vriesea forsteriana L.B. Sm. | フォルステリアナ | ||||
Vriesea forsteriana 'Red Chestnut' | レッドチェストナット | ||||
Vriesea espinosa | エスピノーサ | ||||
Vriesea gigantea Gaud.-Beaup. | ギガンテア | ||||
Vriesea guttata Linden et Andre | グッタタ | ||||
Vriesea hieroglyphica (Carr.) E. Morr. | ヒエログラフィカ PHOTO | ||||
Vriesea imperialis E. Morr. ex Bak. | インペリアリス | ||||
Vriesea saundersii (Carr.) E. Morr. ex Mez | サンデルシー | ||||
Vriesea scalaris | スカラリス | ||||
Vriesea splendens (Brongn.) Lem. | トラフアナナス,スプレンデンス PHOTO | ||||
Vriesea splendens 'Splenriet' | スプレンリート | ||||
Vriesea zamorensis | ザモレンシス | ||||
Vriesea X poelmanii | オオインコアナナス,ペールマニー | ||||
Vriesea X poelmanii 'Amagasu' | アマガス,天春 | ||||
Vriesea X poelmanii 'Eikou' | エイコウ,栄光 | ||||
Vriesea X poelmanii 'Elan' | エラン | ||||
学名 | 流通名 | ℃ | 水 | 光 | 流 通 |
Vriesea X poelmanii 'Kihachijou' | キハチジョウ,黄八丈 | ||||
Vriesea X poelmanii 'Kimpo' | キンポウ,金宝 | ||||
Vriesea X poelmanii 'Kyokkou' | キョッコウ,旭光 | ||||
Vriesea X poelmanii 'Margot' | マーゴット | ||||
Vriesea X poelmanii 'Nana' | ナナ | ||||
Vriesea X poelmanii 'Queen' | クイーン | ||||
Vriesea X poelmanii 'Red King' | レッド・キング | ||||
Vriesea X poelmanii 'Tiffany' | ティファニー | ||||
Vriesea X poelmanii 'Variegata' | バリエガタ | ||||
Vriesea 'Brasilia' | ブラジリア | ||||
Vriesea 'Christiana' | クリスティアナ |
*+*観葉植物 * 多肉植物*+* *+*園芸相談センター*+* |